校历
These are the important dates to know regarding the academic schedule.
重要的日子
View 重要的日子 for the next four quarters by date or theme.
PLEASE NOTE: Some of these dates are based upon a number of calendar days as described in state law and may therefore fall on a weekend or holiday. For dates associated with self-service processes (tuition refund/dropping classes, withdrawal), that date will remain on the correct calendar day. For dates associated with processes without a self-service option (change audit/credit status, select S/U option), that date will be pushed to the next business day.
IMPORTANT DATES 2023-2024 (PDF)
IMPORTANT DATES 2024-2025 (PDF)
2023年秋季 | 2024年冬 | 2024年春季 | 2024年夏天 | |
财政援助截止日期 | 5月25日(星期四) | 10月5日(星期四) | 1月25日(星期四) | 四月四日(星期四) |
Priority enrollment begins (State mandated) | 5月15日(星期一) | 11月6日(星期一) | 2月12日(星期一) | 5月13日(星期一) |
公开报名开始 | 5月22日(星期一) | 11月14日(星期二) | 2月20日(星期二) |
5月20日(星期一) |
教材销售开始 | 9月5日(星期一) | 12月13日(星期三) | 3月11日(星期一) | 6月3日(星期一) |
学费 and fees payment due (付款 Plan 信息) | 9月7日(星期四) | 12月14日(星期四) | 3月14日(星期四) | 6月6日(星期四) |
First Drop for Non-付款 | 9月13日(星期三) | 12月20日(星期三) | 3月20日(星期三) | 6月12日(星期三) |
Term Begins/First Day of Classes | 9月25日(星期一) | 1月3日(星期三) | 四月一日(星期一) | 6月24日(星期一) |
Enrollment for senior citizens and state employees using tuition waivers begins | 9月25日(星期一) | 1月3日(星期三) | 四月一日(星期一) | 6月24日(星期一) |
Last day to add credit classes WITHOUT instructor 许可 | 9月26日(星期二) | 1月4日(星期四) | 四月二日(星期二) | 6月25日(星期二) |
Last day to be added from waitlist | 9月26日(星期二) | 1月4日(星期四) | 四月二日(星期二) | 6月25日(星期二) |
Drop for Non-Attendance begins | 9月27日(星期三) | 1月5日(星期五) | 四月三日(星期三) | 6月26日(星期三) |
100%退款的最后一天 | 10月1日(星期日) | 1月9日(星期二) | 四月七日(星期日) | 6月30日(星期日) |
Second Drop for Non-付款 | 10月4日(星期三) | 1月10日(星期三) | 四月十日(星期三) | 7月3日(星期三) |
Last day to change Audit/Credit status | 10月4日(星期三) | 1月12日(星期五) | 四月十日(星期三) | 7月3日(星期三) |
Drop for Non-Attendance ends | 10月5日(星期四) | 1月16日(星期二) | 四月十一日(星期四) | 7月3日(星期三) |
经济援助普查日期 (注册已锁定 财政援助用途) |
10月6日(星期五) | 1月17日(星期三) | 四月十二日(星期五) | 7月8日(星期一) |
Last day to add credit classes WITH instructor 许可 | 10月6日(星期五) | 1月17日(星期三) | 四月十二日(星期五) | 7月8日(星期一) |
最后一天使用a 许可数量 | 10月6日(星期五) | 1月17日(星期三) | 四月十二日(星期五) | 7月8日(星期一) |
Last day to drop a class with no grade reported | 10月6日(星期五) | 1月17日(星期三) | 四月十二日(星期五) | 7月8日(星期一) |
50%退款的最后一天 |
10月14日(星期六) | 1月22日(星期一) | 四月二十日(星期六) | 7月7日(星期日) |
教育策划日 |
10月24日(星期二) | 2月1日(星期四) | 五月一日(星期三) | - |
专业发展 |
9月19 - 21日 (Tue-Thu) |
2月9日(星期五) | 四月十九日(星期五) | - |
Last day to withdraw with a grade of “W” | 11月23日(星期四) | 3月2日(星期六) | 5月30日(星期四) | 8月2日(星期五) |
“S/U”选项的最后一天 | 11月27日(星期一) | 3月4日(星期一) | 5月30日(星期四) | 8月5日(星期一) |
最后一天上课 | 12月8日(星期五) | 3月18日(星期一) | 6月10日(星期一) | 8月15日(星期四) |
职系名册开放 | 12月11日(星期一) | 3月19日(星期二) | 6月11日(星期二) | 八月十二日(星期一) |
期末考试 | 12月11日至14日(星期一至四) | 3月19日至22日 (Tue-Fri) |
6月11 - 14号 (Tue-Fri) |
8月15日(星期四) |
Graduation application deadline | 12月14日(星期四) | 3月22日(星期五) | 6月14日(星期五) | 8月15日(星期四) |
任期结束 | 12月14日(星期四) | 3月22日(星期五) | 6月14日(星期五) | 8月15日(星期四) |
毕业典礼 | - | - | 6月15日(星期六) | - |
Grades due from faculty via ctcLink by 11:00am | 12月18日(星期一) | 3月25日(星期一) | 6月17日(星期一) | 8月19日(星期一) |
网上提供的成绩 | 12月19日(星期二) | 3月26日(星期二) | 6月18日(星期二) | 8月20日(星期二) |
2023年秋季 | 2024年冬 | 2024年春季 | 2024年夏天 | |
项信息 | ||||
Term Begins/First Day of Classes |
9月25日(星期一) | 1月3日(星期一) | 四月一日(星期一) | 6月24日(星期一) |
教育策划日 (没有日间课程. Classes starting at 3:00 pm or after will meet.) |
10月24日(星期二) | 2月1日(星期四) | 五月一日(星期三) | - |
专业发展 (没有类. 办公室于2019年9月关闭, 2/9, 4/19). |
9月19 - 21日 (Tue-Thu) |
2月9日(星期五) | 四月十九日(星期五) | - |
最后一天上课 | 12月8日(星期五) | 3月18日(星期一) | 6月10日(星期一) | 8月15日(星期四) |
期末考试 | 12月11 - 14号 (Mon-Thu) |
3月19日至22日 (Tue-Fri) |
6月11 - 14号 (Tue-Fri) |
8月15日(星期四) |
任期结束 | 12月14日(星期四) | 3月22日(星期五) | 6月14日(星期五) | 8月15日(星期四) |
招生 | ||||
Priority Enrollment begins (State mandated) | 5月15日(星期一) | 11月6日(星期一) | 2月12日(星期一) | 5月13日(星期一) |
公开登记开始 | 5月22日(星期一) | 11月14日(星期二) | 2月20日(星期二) | 5月20日(星期一) |
Enrollment for senior citizens and state employees using tuition waivers begins | 9月25日(星期一) | 1月3日(星期三) | 四月一日(星期一) | 6月24日(星期一) |
教科书 | ||||
教材销售开始 | 9月5日(星期二) | 12月13日(星期三) | 3月11日(星期一) | 6月3日(星期一) |
金融 | ||||
财政援助截止日期 | 5月25日(星期四) | 10月5日(星期四) | 1月25日(星期四) | 四月四日(星期四) |
学费 and fees payment due (付款 Plan 信息) | 9月7日(星期四) | 12月14日(星期四) | 3月14日(星期四) | 6月6日(星期四) |
100%退款的最后一天 | 10月1日(星期日) | 1月9日(星期二) | 四月七日(星期日) | 6月30日(星期日) |
经济援助普查日期 (注册已锁定 财政援助用途) |
10月6日(星期五) | 1月17日(星期三) | 四月十二日(星期五) | 7月8日(星期一) |
50%退款的最后一天 |
10月14日(星期六) | 1月22日(星期一) | 四月二十日(星期六) | 7月7日(星期日) |
自动滴 | ||||
First Drop for Non-付款 | 9月13日(星期三) | 12月20日(星期三) | 3月20日(星期三) | 6月12日(星期三) |
Drop for Non-Attendance begins | 9月27日(星期三) | 1月5日(星期五) | 四月三日(星期三) | 6月26日(星期三) |
Second Drop for Non-付款 | 10月4日(星期三) | 1月10日(星期三) | 四月十日(星期三) | 7月3日(星期三) |
Drop for Non-Attendance ends | 10月5日(星期四) | 1月16日(星期二) | 四月十一日(星期四) | 7月3日(星期三) |
添加/删除类 | ||||
Last day to add credit classes WITHOUT instructor 许可 | 9月26日(星期二) | 1月4日(星期四) | 四月二日(星期二) | 6月25日(星期二) |
Last day to be added from waitlist | 9月26日(星期二) | 1月4日(星期四) | 四月二日(星期二) | 6月25日(星期二) |
Last day to add credit classes WITH instructor 许可 | 10月6日(星期五) | 1月17日(星期三) | 四月十二日(星期五) | 7月8日(星期一) |
最后一天使用a 许可数量 | 10月6日(星期五) | 1月17日(星期三) | 四月十二日(星期五) | 7月8日(星期一) |
Last day to drop a class with no grade reported | 10月6日(星期五) | 1月17日(星期三) | 四月十二日(星期五) | 7月8日(星期一) |
Last day to withdraw with a grade of “W” | 11月23日(星期四) | 3月2日(星期六) | 5月30日(星期四) | 8月2日(星期五) |
分级方案 | ||||
Last day to change Audit/Credit status | 10月4日(星期三) | 1月12日(星期五) | 四月十日(星期三) | 7月3日(星期三) |
“S/U”选项的最后一天 | 11月27日(星期一) | 3月4日(星期一) | 5月30日(星期四) | 8月5日(星期一) |
毕业 | ||||
Graduation application deadline | 12月14日(星期四) | 3月22日(星期五) | 6月14日(星期五) | 8月15日(星期四) |
毕业典礼 | - | - | 6月15日(星期六) | - |
学期成绩 | ||||
职系名册开放 | 12月11日(星期一) | 3月19日(星期二) | 6月11日(星期二) | 八月十二日(星期一) |
Grades due from faculty via ctcLink by 11:00am | 12月18日(星期一) | 3月25日(星期一) | 6月17日(星期一) | 8月19日(星期一) |
网上提供的成绩 | 12月19日(星期二) | 3月26日(星期二) | 6月18日(星期二) | 8月20日(星期二) |
重要的日子: Certified Nursing Assistant Certificate (NAC) Cohorts
View 重要的日子 specific to the Certified Nursing Assistant (NAC) Cohorts for the next four quarters by date or theme.
PLEASE NOTE: Some of these dates are based upon a number of calendar days as described in state law and may therefore fall on a weekend or holiday. For dates associated with self-service processes (tuition refund/dropping classes, withdrawal), that date will remain on the correct calendar day. For dates associated with processes without a self-service option (change audit/credit status, select S/U option), that date will be pushed to the next business day.
NAC队列1
2023年秋季 | 2024年冬 | 2024年春季 | 2024年夏天 | |
财政援助截止日期 | 5月25日(星期四) | 10月5日(星期四) | 1月25日(星期四) | 四月四日(星期四) |
Priority enrollment begins (State mandated) | 5月15日(星期一) | 11月6日(星期一) | 2月12日(星期一) | 5月13日(星期一) |
公开报名开始 |
5月22日(星期一) |
11月14日(星期二) |
2月20日(星期二) |
5月20日(星期一) |
教材销售开始 | 9月5日(星期一) | 12月13日(星期三) | 3月11日(星期一) | 6月3日(星期一) |
学费 and fees payment due (付款 Plan 信息) | 9月7日(星期四) | 12月14日(星期四) | 3月14日(星期四) | 6月6日(星期四) |
First Drop for Non-付款 | 9月13日(星期三) | 12月20日(星期三) | 3月20日(星期三) | 6月12日(星期三) |
专业发展 (没有类. 办公室于2019年9月关闭.) |
9月19 - 21日 (Tue-Thu) |
- | - | - |
Term Begins/First Day of Classes | 9月25日(星期一) | 1月3日(星期三) | 四月一日(星期一) | 6月24日(星期一) |
Enrollment for senior citizens and state employees using tuition waivers begins | 9月25日(星期一) | 1月3日(星期三) | 四月一日(星期一) |
6月24日(星期一) |
Last day to add credit classes WITHOUT instructor 许可 | 9月25日(星期一) | 1月3日(星期三) | 四月一日(星期一) | 6月24日(星期一) |
Last day to be added from waitlist | Classes for NAC are linked and not eligible for the waitlist. | |||
Drop for Non-Attendance begins | 9月25日(星期一) | 1月3日(星期三) | 四月一日(星期一) | 6月24日(星期一) |
100%退款的最后一天 | 9月26日(星期二) | 1月4日(星期四) | 四月二日(星期二) | 6月25日(星期二) |
Last day to change Audit/Credit status | Classes for NAC are not eligible for Audit status. | |||
Drop for Non-Attendance Ends | 9月28日(星期四) | 1月8日(星期一) | 四月四日(星期四) | 6月27日(星期四) |
Last day to add credit classes WITH instructor 许可 | 10月2日(星期一) | 1月9日(星期二) | 4月8日(星期一) | 6月28日(星期五) |
最后一天使用a 许可数量 | 10月2日(星期一) | 1月9日(星期二) | 4月8日(星期一) | 6月28日(星期五) |
Last day to drop a class with no grade reported | 10月2日(星期一) | 1月9日(星期二) | 4月8日(星期一) | 6月28日(星期五) |
经济援助普查日期 (注册已锁定 财政援助用途) |
10月2日(星期一) | 1月9日(星期二) | 4月8日(星期一) | 6月28日(星期五) |
50%退款的最后一天 | 10月3日(星期二) | 1月11日(星期四) | 4月9日(星期二) | 7月2日(星期二) |
Second Drop for Non-付款 | 10月4日(星期三) | 1月10日(星期三) | 四月十日(星期三) | 7月3日(星期三) |
Last day to withdraw with a grade of "W" | 10月22日(星期日) | 1月30日(星期二) | 4月28日(星期日) | 7月21日(星期日) |
“S/U”选项的最后一天 | Classes for NAC are not eligible for "S/U" option. | |||
教育策划日 (没有日间课程. Classes starting at 3:00 pm or after will meet.) |
10月24日(星期二) | 2月1日(星期四) | 五月一日(星期三) | - |
任期结束/最后一天上课 | 10月27日(星期五) | 2月5日(星期一) | 五月三日(星期五) | 七月二十六日(星期五) |
职系名册开放 | 12月11日(星期一) | 3月19日(星期二) | 6月11日(星期二) | 八月十二日(星期一) |
Graduation application deadline | 12月14日(星期四) | 3月22日(星期五) | 6月14日(星期五) | 8月15日(星期四) |
毕业典礼 | - | - | 6月15日(星期六) | - |
Grades due from faculty via ctcLink by 11:00am | 12月18日(星期一) | 3月25日(星期一) | 6月17日(星期一) | 8月19日(星期一) |
网上提供的成绩 | 12月19日(星期二) | 3月26日(星期二) | 6月18日(星期二) | 8月20日(星期二) |
NAC队列1
2023年秋季 | 2024年冬 | 2024年春季 | 2024年夏天 | |
项信息 |
||||
Term Begins/First Day of Classes | 9月25日(星期一) | 1月3日(星期三) | 四月一日(星期一) | 6月24日(星期一) |
教育策划日 (没有日间课程. Classes starting at 3:00 pm or after will meet.) |
10月24日(星期二) | 2月1日(星期四) | 五月一日(星期三) | - |
专业发展 (没有类. 办公室于2019年9月关闭, 4/19.) |
9月19 - 21日 (Tue-Thu) |
- | 四月十九日(星期五) | - |
任期结束/最后一天上课 | 10月27日(星期五) | 2月5日(星期一) | 五月三日(星期五) | 七月二十六日(星期五) |
招生 |
||||
Priority Enrollment begins (State mandated) | 5月15日(星期一) | 11月6日(星期一) | 2月12日(星期一) | 5月13日(星期一) |
公开登记开始 | 5月22日(星期一) | 11月14日(星期二) | 2月20日(星期二) | 5月20日(星期一) |
Enrollment for senior citizens and state employees using tuition waivers begins | 9月25日(星期一) | 1月3日(星期三) | 四月一日(星期一) | 6月24日(星期一) |
教科书 |
||||
教材销售开始 | 9月5日(星期二) | 12月13日(星期三) | 3月11日(星期一) | 6月3日(星期一) |
金融 |
||||
财政援助截止日期 | 5月25日(星期四) | 10月5日(星期四) | 1月25日(星期四) | 四月四日(星期四) |
学费 and fees payment due (付款 Plan 信息) | 9月7日(星期四) | 12月14日(星期四) | 3月14日(星期四) | 6月6日(星期四) |
100%退款的最后一天 | 9月26日(星期二) | 1月4日(星期四) | 四月二日(星期二) | 6月25日(星期二) |
经济援助普查日期 (注册已锁定 财政援助用途) |
10月2日(星期一) | 1月9日(星期二) | 4月8日(星期一) | 6月28日(星期五) |
50%退款的最后一天 | 10月3日(星期二) | 1月11日(星期四) | 4月9日(星期二) | 7月2日(星期二) |
自动滴 |
||||
First Drop for Non-付款 | 9月13日(星期三) | 12月20日(星期三) | 3月20日(星期三) | 6月12日(星期三) |
Drop for Non-Attendance begins | 9月25日(星期一) | 1月3日(星期三) | 四月一日(星期一) | 6月24日(星期一) |
Drop for Non-Attendance ends | 9月28日(星期四) | 1月8日(星期一) | 四月四日(星期四) | 6月27日(星期四) |
Second Drop for Non-付款 | 10月4日(星期三) | 1月10日(星期三) | 四月十日(星期三) | 7月3日(星期三) |
添加/删除类 |
||||
Last day to add credit classes WITHOUT instructor 许可 | 9月25日(星期一) | 1月3日(星期三) | 四月一日(星期一) | 6月24日(星期一) |
Last day to be added from waitlist | Classes for NAC are linked and ineligible for the waitlist. | |||
Last day to add credit classes WITH instructor 许可 | 10月2日(星期一) | 1月9日(星期二) | 4月8日(星期一) | 6月28日(星期五) |
最后一天使用a 许可数量 | 10月2日(星期一) | 1月9日(星期二) | 4月8日(星期一) | 6月28日(星期五) |
Last day to drop a class with no grade reported | 10月2日(星期一) | 1月9日(星期二) | 4月8日(星期一) | 6月28日(星期五) |
Last day to withdraw with a grade of “W” | 10月22日(星期日) | 1月30日(星期二) | 4月28日(星期日) | 7月21日(星期日) |
分级方案 |
||||
Last day to change Audit/Credit status | Classes for NAC are not eligible for Audit status. | |||
“S/U”选项的最后一天 | Classes for NAC are not eligible for "S/U" option. | |||
毕业 |
||||
Graduation application deadline | 12月14日(星期四) | 3月22日(星期五) | 6月14日(星期五) | 8月15日(星期四) |
毕业典礼 | - | - | 6月15日(星期六) | - |
学期成绩 |
||||
职系名册开放 | 12月11日(星期一) | 3月19日(星期二) | 6月11日(星期二) | 八月十二日(星期一) |
Grades due from faculty via ctcLink by 11:00am | 12月18日(星期一) | 3月25日(星期一) | 6月17日(星期一) | 8月19日(星期一) |
网上提供的成绩 | 12月19日(星期二) | 3月26日(星期二) | 6月18日(星期二) | 8月20日(星期二) |
NAC队列2
2023年秋季 | 2024年冬 | 2024年春季 | 2024年夏天 | |
财政援助截止日期 | 5月25日(星期四) | 10月5日(星期四) | 1月25日(星期四) | 四月四日(星期四) |
Priority enrollment begins (State mandated) | 5月15日(星期一) | 11月6日(星期一) | 2月12日(星期一) | 5月13日(星期一) |
公开报名开始 |
5月22日(星期一) |
11月14日(星期二) |
2月20日(星期二) |
5月20日(星期一) |
教材销售开始 | 9月5日(星期一) | 12月13日(星期三) | 3月11日(星期一) | 6月3日(星期一) |
学费 and fees payment due (付款 Plan 信息) | 9月7日(星期四) | 12月14日(星期四) | 3月14日(星期四) | 6月6日(星期四) |
First Drop for Non-付款 | 9月13日(星期三) | 12月20日(星期三) | 3月20日(星期三) | 6月12日(星期三) |
专业发展 (没有类, offices closed.) |
- | 2月9日(星期五) | - | - |
Term Begins/First Day of Classes | 10月30日(星期一) | 2月6日(星期二) | 5月6日(星期一) | 7月29日(星期一) |
Enrollment for senior citizens and state employees using tuition waivers begins | 10月30日(星期一) | 2月6日(星期二) | 5月6日(星期一) | 7月29日(星期一) |
Last day to add credit classes WITHOUT instructor 许可 | 10月30日(星期一) | 2月6日(星期二) | 5月6日(星期一) | 7月29日(星期一) |
Last day to be added from waitlist | Classes for NAC are linked and not eligible for the waitlist. | |||
Drop for Non-Attendance begins | 10月30日(星期一) | 2月6日(星期二) | 5月6日(星期一) | 7月29日(星期一) |
100%退款的最后一天 | 10月31日(星期二) | 2月7日(星期三) | 5月7日(星期二) | 7月30日(星期二) |
Last day to change Audit/Credit status | Classes for NAC are not eligible for Audit status. | |||
Drop for Non-Attendance Ends | 11月2日(星期四) | 2月9日(星期五) | 5月9日(星期四) | 8月1日(星期四) |
Last day to add credit classes WITH instructor 许可 | 11月6日(星期一) | 2月12日(星期一) | 5月13日(星期一) | 8月5日(星期一) |
最后一天使用a 许可数量 | 11月6日(星期一) | 2月12日(星期一) | 5月13日(星期一) | 8月5日(星期一) |
Last day to drop a class with no grade reported | 11月6日(星期一) | 2月12日(星期一) | 5月13日(星期一) | 8月5日(星期一) |
经济援助普查日期 (注册已锁定 财政援助用途) |
11月6日(星期一) | 2月12日(星期一) | 5月13日(星期一) | 8月5日(星期一) |
50%退款的最后一天 | 11月7日(星期二) | 2月14日(星期三) | 五月十四日(星期二) | 8月6日(星期二) |
Second Drop for Non-付款 | 10月4日(星期三) | 1月10日(星期三) | 四月十日(星期三) | 7月3日(星期三) |
Last day to withdraw with a grade of "W" | 11月26日(星期日) | 3月4日(星期一) | 6月2日(星期日) | 8月25日(星期日) |
“S/U”选项的最后一天 | Classes for NAC are not eligible for "S/U" option. | |||
教育策划日 (没有日间课程. Classes starting at 3:00 pm or after will meet.) |
10月24日(星期二) | - | - | - |
任期结束/最后一天上课 | 12月6日(星期三) | 3月8日(星期五) | 6月7日(星期五) | 8月26日(星期一) |
职系名册开放 | 12月11日(星期一) | 3月19日(星期二) | 6月11日(星期二) | 八月十二日(星期一) |
Graduation application deadline | 12月14日(星期四) | 3月22日(星期五) | 6月14日(星期五) | 8月15日(星期四) |
毕业典礼 | - | - | 6月15日(星期六) | - |
Grades due from faculty via ctcLink by 11:00am | 12月18日(星期一) | 3月25日(星期一) | 6月17日(星期一) | 8月26日(星期一) |
网上提供的成绩 | 12月19日(星期二) | 3月26日(星期二) | 6月18日(星期二) | 8月27日(星期二) |
NAC队列2
2023年秋季 | 2024年冬 | 2024年春季 | 2024年夏天 | |
项信息 | ||||
教育策划日 (没有日间课程. Classes starting at 3:00 pm or after will meet.) |
10月24日(星期二) | - | - | - |
Term Begins/First Day of Classes | 10月30日(星期一) | 2月6日(星期二) | 5月6日(星期一) | 7月29日(星期一) |
专业发展 (没有类, offices closed.) |
- | 2月9日(星期四) | - | - |
任期结束/最后一天上课 | 12月6日(星期三) | 3月8日(星期五) | 6月7日(星期五) | 8月26日(星期一) |
招生 | ||||
Priority Enrollment begins (State mandated) | 5月15日(星期一) | 11月6日(星期一) | 2月12日(星期一) | 5月13日(星期一) |
公开登记开始 | 5月22日(星期一) | 11月14日(星期二) | 2月20日(星期二) | 5月20日(星期一) |
Enrollment for senior citizens and state employees using tuition waivers begins | 10月30日(星期一) | 2月6日(星期二) | 5月6日(星期一) | 7月29日(星期一) |
教科书 | ||||
教材销售开始 | 9月5日(星期二) | 12月13日(星期三) | 3月11日(星期一) | 6月3日(星期一) |
金融 | ||||
财政援助截止日期 | 5月25日(星期四) | 10月5日(星期四) | 1月25日(星期四) | 四月四日(星期四) |
学费 and fees payment due (付款 Plan 信息) | 9月7日(星期四) | 12月14日(星期四) | 3月14日(星期四) | 6月6日(星期四) |
100%退款的最后一天 | 10月31日(星期二) | 2月7日(星期三) | 5月7日(星期二) | 7月30日(星期二) |
经济援助普查日期 (注册已锁定 财政援助用途) |
11月6日(星期一) | 2月12日(星期一) | 5月13日(星期一) | 8月5日(星期一) |
50%退款的最后一天 | 11月7日(星期二) | 2月14日(星期三) | 五月十四日(星期二) | 8月6日(星期二) |
自动滴 | ||||
First Drop for Non-付款 | 9月13日(星期三) | 12月20日(星期三) | 3月20日(星期三) | 6月12日(星期三) |
Second Drop for Non-付款 | 10月4日(星期三) | 2月6日(星期二) | 四月十日(星期三) | 7月3日(星期三) |
Drop for Non-Attendance begins | 10月30日(星期一) | 1月10日(星期三) | 5月6日(星期一) | 7月29日(星期一) |
Drop for Non-Attendance ends | 11月2日(星期四) | 2月9日(星期五) | 5月9日(星期四) | 8月1日(星期四) |
添加/删除类 | ||||
Last day to add credit classes WITHOUT instructor 许可 | 10月30日(星期一) | 2月6日(星期二) | 5月6日(星期一) | 7月29日(星期一) |
Last day to be added from waitlist | Classes for NAC are linked and not eligible for the waitlist. | |||
Last day to add credit classes WITH instructor 许可 | 11月6日(星期一) | 2月12日(星期一) | 5月13日(星期一) | 8月5日(星期一) |
最后一天使用a 许可数量 | 11月6日(星期一) | 2月12日(星期一) | 5月13日(星期一) | 8月5日(星期一) |
Last day to drop a class with no grade reported | 11月6日(星期一) | 2月12日(星期一) | 5月13日(星期一) | 8月5日(星期一) |
Last day to withdraw with a grade of “W” | 11月26日(星期日) | 3月4日(星期一) | 6月2日(星期日) | 8月25日(星期日) |
分级方案 | ||||
Last day to change Audit/Credit status | Classes for NAC are not eligible for Audit status. | |||
“S/U”选项的最后一天 | Classes for NAC are not eligible for "S/U" option. | |||
毕业 | ||||
Graduation application deadline | 12月14日(星期四) | 3月22日(星期五) | 6月14日(星期五) | 8月15日(星期四) |
毕业典礼 (Spring Only) | - | - | 6月15日(星期六) | - |
学期成绩 | ||||
职系名册开放 | 12月11日(星期一) | 3月19日(星期二) | 6月11日(星期二) | 八月十二日(星期一) |
Grades due from faculty via ctcLink by 11:00am | 12月18日(星期一) | 3月25日(星期一) | 6月17日(星期一) | 8月26日(星期一) |
网上提供的成绩 | 12月19日(星期二) | 3月26日(星期二) | 6月18日(星期二) | 8月27日(星期二) |
书院关闭时间表
No Classes, Offices Closed
Date | 假日/事件 |
Monday, September 4, 2023 | 劳动节(2023年) |
Wednesday, September 13, 2023 | 金融援助 office Closed |
Tuesday, September 19, 2023 | Fall 专业发展 Week - Day 1 |
Wednesday, September 20, 2023 | Fall 专业发展 Week - Day 2 (no classes, 金融援助 office closed, 其他办事处开放) |
Thursday, September 21, 2023 | Fall 专业发展 Week - Day 3 (no classes, offices open) |
2023年10月24日,星期二 | Fall 教育策划日 (no classes before 3pm, offices open) |
Friday, November 10, 2023 | 退伍军人节(纪念) |
Wednesday, November 22, 2023 | Thanksgiving Break (no classes, campus closed to public) |
Thursday, November 23, 2023 | 感恩节 |
2023年11月24日星期五 | Native American Heritage Day |
Monday, December 25, 2023 | 圣诞节 |
星期一,2024年1月1日 | 元旦 |
2024年1月15日,星期一 | 马丁·路德·金. Day |
Thursday, February 1, 2024 | Winter 教育策划日 (no classes before 3pm, offices open) |
2024年2月9日,星期五 | Winter 专业发展 Day |
Monday, February 19, 2024 | 总统纪念日 |
星期五,2024年4月19日 | Spring 专业发展 Day |
2024年5月1日,星期三 | Spring 教育策划日 (no classes before 3pm, offices open) |
2024年5月27日,星期一 | 阵亡将士纪念日 |
星期三,2024年6月19日 | 六月节 |
2024年7月4日,星期四 | 独立日 |
Monday, September 2, 2024 | 劳动节(2024年) |